

| Характеристики | Сварочный аппарат WBR IS... | Электроды Бакелар АНО-21... | Инверторный сварочный ап... | Yamato Инверторный сваро... |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | - | - | - |
| Напряжение | 220/50 В/Гц | - | 220±10% | 140-220 В |
| Мощность | 6800 Вт | - | - | 5.8 кВт |
| Пределы регулирования сварочного тока | 20-330 А | - | - | - |
| Диаметр электрода | 1,6 - 5,0 мм | - | - | - |
| Тип сварки | ручная дуговая (MMA) | - | - | - |
| Периодичность включения при масимальном токе | 60% | - | - | - |
| Диаметр | - | 4 мм | - | - |
| Коэффициент наплавки | - | 10,0 г/А ч | - | - |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | 1,65 кг | - | - |
| Вес упаковки | - | 1 кг | - | - |
| Длина | - | 450 мм | - | - |
| Сила сварочного тока | - | 110-170 А | - | - |
| Напряжение холостого хода | - | - | 24 В | - |
| Сварочный ток мин/макс | - | - | - | 20/200A |
| Вид | - | - | - | инверторный |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.