

| Характеристики | Электроды Бакелар АНО-21... | Инверторный сварочный ап... | Yamato Инверторный сваро... | Инверторный сварочный по... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 4 мм | - | - | - |
| Коэффициент наплавки | 10,0 г/А ч | - | - | - |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,65 кг | - | - | - |
| Вес упаковки | 1 кг | - | - | - |
| Длина | 450 мм | - | - | - |
| Сила сварочного тока | 110-170 А | - | - | - |
| Напряжение | - | 220±10% | 140-220 В | 220/50 В/Гц |
| Напряжение холостого хода | - | 24 В | - | - |
| Мощность | - | - | 5.8 кВт | 5600 Вт |
| Сварочный ток мин/макс | - | - | 20/200A | - |
| Вид | - | - | инверторный | - |
| Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
| Пределы регулирования сварочного тока | - | - | - | 20-300 А |
| Диаметр электрода | - | - | - | 1,6 - 4,0 мм |
| Диаметр проволоки | - | - | - | 0,6 / 0,8 / 1,0 мм |
| Номинальное выходное напряжение | - | - | - | 16,5- 28 В |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.