

| Характеристики | Сифон ОРИО АС - 1013 | Стабилизатор напряжения ... | Стабилизатор напряжения ... | |
|---|---|---|---|---|
| Материал | полипропилен | - | - | |
| Выходное отверствие | 40/50 мм | - | - | |
| Длина гибкой трубки | 650 мм | - | - | |
| Максимальная мощность | - | 5000 Вт | 1000 ВА | |
| Рабочий диапозон входного напряжения | - | 140-260 В | - | |
| Номинальная величина выходного напряжения | - | 220 В | - | |
| КПД не менее | - | 90 % | 95 % | |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | |
| Тип стабилизатора | - | - | Релейный | |
| Время срабатывания | - | - | 20-35 мс | |
| Диапазон рабочих температур | - | - | +5 -+40 С | |
| Верхний порог отключения нагрузки | - | - | 140-260 В | |
| Время задержки подачи напряжения | - | - | 6 сек. | |
| Вывод | - | - | 1 розетка |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.