

| Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Дрель-шуруповерт аккумул... |
|---|---|---|---|---|
| Число ступеней регулировки момента | 25+1 | 18+1 | 19+1 | - |
| Максимальный крутящий момент | 25 Нм | 30 Нм | 30 Нм | - |
| Максимальный диаметр сверления в древесине / металл | 20/10 мм | - | - | - |
| Максимальный диаметр сверления в древесине/металл | - | 30/12 мм | - | - |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | - |
| Тип патрона | - | - | быстрозажимной | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | - | - | 1400 об/мин | - |
| Тип двигателя | - | - | - | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | - | - | - | Li-ion |
| Количество регулировок крутящего момента | - | - | - | 19+1+1 |
| Режим удара | - | - | - | Да |
| Количество скоростей | - | - | - | 2 |
| Макс. диаметр сверления (металл/бетон/дерево),мм. | - | - | - | 8/8/20 |
| Напряжение аккумулятора,В. | - | - | - | 21 |
| Емкость аккумулятора,А*ч | - | - | - | 4.0 |
| Макс. крутящий момент,Нм. | - | - | - | 60 |
| Диаметр патрона,мм | - | - | - | 13 |
| Мягкий крутящий момент,Нм. | - | - | - | 50 |
| Жесткий крутящий момент,Нм. | - | - | - | 60 |
| 1 скорость,об/мин. | - | - | - | 0-400 |
| 2 скорость,об/мин. | - | - | - | 0-2100 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.