

| Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Перфоратор Yamato RH11-2... | ||
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | - | 12 месяцев | ||
| Напряжение | - | 220/50 В/Гц | ||
| Мощность | - | 1500 Вт | ||
| Потребляемая мощность | - | 1500 Вт | ||
| Максимальная скорость вращения | - | 5600 об/мин | ||
| Частота ударов в минуту | - | 3900 | ||
| Сила удара | - | 3,4 Дж | ||
| Макс. диаметр сверления (бетон) | - | 32 мм | ||
| Тип крепления бура | - | SDS-Plus | ||
| Частота ударов | - | 0-5200 уд/мин | ||
| Максимальная энергия удара | - | 3,5 Дж |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.