

| Характеристики | Перфоратор Вектор ВЭП-10... | Бритва "Бердск" 3370 | Маска сварщика хамелеон ... | WBR Насос вихревой VOP-4... |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 220/50 В/Гц | - | - | 220/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт | - | - | 400 Вт |
| Сила удара | 5 Дж | - | - | - |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 26 мм | - | - | - |
| Тип крепления бура | SDS-Plus | - | - | - |
| Корпус | - | - | Полипропилен | - |
| Размер смотрового окна | - | - | 110х90х9 мм | - |
| Уровень затемнения во время сварки | - | - | 13 DIN | - |
| Время задержки от темного к светлому | - | - | 1/15000 | - |
| Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
| Максимальная производительность | - | - | - | 2500 л/час |
| Максимальная высота подьема | - | - | - | 35 м |
| максимальный размер частиц | - | - | - | до 0,05 мм |
| максимальныя высота всасывания | - | - | - | 8 м |
| диаметр входного и выходного патрубка | - | - | - | 1" |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.