

| Характеристики | Крепление желоба оцинков... | ТЕХНОПЛЕКС 40mm 1180х580 | Грунтовка глубокопроника... | УШМ ВУШМ-125/1100К |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | - | 600 мм | - | - |
| Толщина | - | 40 мм | - | - |
| Длина | - | 1200 мм | - | - |
| Плотность | - | 26-35 кг/м куб. | - | - |
| Водопоглощение при полном погружении по объем | - | не более 0,2 % | - | - |
| Температурный диапазон эксплуатации | - | -70…+75 гр. С | - | - |
| Расход | - | - | 100-200 г/м2 | - |
| Время высыхания | - | - | 2 ч | - |
| Обьем | - | - | 2,0 л | - |
| Резьба шпинделя | - | - | - | М14 |
| Диаметр диска, мм | - | - | - | 125 |
| Потребляемая мощность, Вт | - | - | - | 1100 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | - | - | - | 220/50 |
| Число оборотов холостого хода, об/мин | - | - | - | 4000-12000 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.