

| Характеристики | Дрель ударная Yamato ID0... | Сетевой шуруповерт WBR B... | ||
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | - | ||
| Напряжение | 220/50 В/Гц | - | ||
| Тип патрона | быстрозажимной | - | ||
| Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | 16/30/10 мм | - | ||
| Потребляемая мощность | 810 Вт | 650Вт | ||
| Максимальная скорость вращения | 2700 об/мин | - | ||
| Частота ударов в минуту | 43200 | - | ||
| Число ступеней регулировки момента | - | 20 + 1 | ||
| Максимальный крутящий момент | - | 22 Нм | ||
| Напряжение/Частота, В/Гц | - | 220/50 | ||
| Число оборотов холостого хода, об/мин | - | 0-800 | ||
| Максимальный сверления (дерево/ металл/шурупы), мм | - | 20 / 8 / 6 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.