Характеристики | УШМ ВУШМ-125/1100К | Компрессор воздушный WBR... | УШМ WBR WS-1190 | Компрессор воздушный Век... |
---|---|---|---|---|
Резьба шпинделя | М14 | - | - | - |
Диаметр диска, мм | 125 | - | - | - |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 | - | - | 1800 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 | - | - | 220/50 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 4000-12000 | - | - | - |
Мощность | - | 2,0 | - | - |
Скорость, об/мин | - | 2850 | - | - |
Объем накопительного бака, л | - | 50 | - | - |
Максимальное рабочее давление, атм | - | 8 | - | - |
Цилиндров | - | 1 | - | - |
Масса (без принадлежностей и шнура), не более кг. 26,5 | - | да | - | - |
Установленный срок службы, лет | - | 2 | - | - |
Класс безопасности машины по Директиве 2001/95/ЕС | - | II | - | - |
Номинальный режим работы по директиве 2001/95/ЕС | - | продолжительный | - | - |
Объем цилиндра, мм | - | 46 | - | - |
Рабочее давление, атм | - | - | - | 8 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.