Характеристики | Стеклоизол ТКП 3.5 (10) | IZOVOL M-35 (1000х600х50... | Уровень алюминевый Sturm... | URSA mini (1х6560х1220х1... |
---|---|---|---|---|
Масса 1 м кв. | 3,5 кг | - | - | - |
Теплостойкость | 80 гр.С | - | - | - |
Тип защитного покрытия | верх - гранулят серый, низ - пленка | - | - | - |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | абсолютная | - | - | - |
Водопоглощение в течение 24 часов | не более 1% | - | - | - |
Размер рулона | 10х1 м | - | - | - |
Длина | - | - | 400 мм | - |
Количество глазков | - | - | 3 | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.