Характеристики | Уровень алюминевый "Рель... | Стеклоизол ХКП 3.5 мм(9) | IVSIL GROSS | Сифон ОРИО АС - 1013 |
---|---|---|---|---|
Длина | 400 мм | - | - | - |
Количество глазков | 3 | - | - | - |
Масса 1 м кв. | - | 3,5 кг | - | - |
Теплостойкость | - | 80 гр.С | - | - |
Тип защитного покрытия | - | верх - гранулят серый, низ - пленка | - | - |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | - | абсолютная | - | - |
Водопоглощение в течение 24 часов | - | не более 1% | - | - |
Размер рулона | - | 9х1 м | - | - |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | 0,13-0,15 л | - |
Температура основания | - | - | от +5 до +30 градусов | - |
Вес фасовки | - | - | 25 кг | - |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | 3,25-3,75 л | - |
Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | 1,7-2,0 кг | - |
Толщина слоя | - | - | 10-40 мм | - |
Время твердения | - | - | 2-3 дня | - |
Жизнеспособность раствора | - | - | 2 ч | - |
Морозостойкость | - | - | 35 циклов | - |
Достижение полной прочности | - | - | 28 суток | - |
Максимальная крупность наполнителя | - | - | 2,5 мм | - |
Материал | - | - | - | полипропилен |
Выходное отверствие | - | - | - | 40/50 мм |
Длина гибкой трубки | - | - | - | 650 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.