

| Характеристики | Набор свёрл по дереву OM... | Ламин.пол Kronospan Cast... | Сетка стеклоткань SDМ 5*... | IVSIL START |
|---|---|---|---|---|
| Размерный ряд | 4/5/6/8/10 мм | - | - | - |
| Количество предметов | 5 шт. | - | - | - |
| Ширина | - | 192 мм | 1,0 м | - |
| Толщина | - | 8 мм | - | - |
| Длина | - | 1285 мм | 50 м | - |
| Класс | - | 49 | - | - |
| Замковая система | - | Twin Clic | - | - |
| количество штук в упаковыке | - | 26 | - | - |
| Площадь в упаковке | - | 2,22 м кв. | - | - |
| Материал | - | - | стекловолокно | - |
| Плотность | - | - | 145 г/кв. м | - |
| Размер ячейки | - | - | 5х5 мм | - |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | - | 0,21-0,23 л |
| Температура основания | - | - | - | от +5 до +30 градусов |
| Вес фасовки | - | - | - | 25 кг |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | - | 5,25-5,75 л |
| Открытое время, не менее | - | - | - | 15 мин |
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | - | 1,4-1,6 кг |
| Толщина слоя | - | - | - | 2-6 мм |
| Время корректировки плитки | - | - | - | 10 мин |
| Жизнеспособность раствора | - | - | - | 4 ч |
| Затирка швов | - | - | - | через 24 ч на стене, через 24-48 ч на полу |
| Морозостойкость | - | - | - | 50 циклов |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.