

| Характеристики | Виброплита PATRIOT VT-90... | IVSIL TIE-ROD-I | Крестовина Д110х50х50х90... | Грунтовка глубокопроника... |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | - | серый | - | - |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | 0,15-0,17 л | - | - |
| Температура основания | - | от +5 до +30 градусов | - | - |
| Вес фасовки | - | 25 кг | - | - |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | 3,75-4,25 л | - | - |
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | 1,5-1,9 кг | - | - |
| Толщина слоя | - | 10-80 мм | - | - |
| Жизнеспособность раствора | - | 2-2,5 ч | - | - |
| Морозостойкость | - | 50 циклов | - | - |
| Материал | - | - | PPR (серый) | - |
| Диаметр | - | - | 110х50х50 мм | - |
| Тип крестовины | - | - | 90 градусов | - |
| Расход | - | - | - | 100-200 г/м2 |
| Время высыхания | - | - | - | 2 ч |
| Обьем | - | - | - | 5,0 л |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.