Характеристики | Дрель ударная Yamato ID0... | УШМ WBR WS-990 | Дрель миксер электрическ... | Дрель миксер электрическ... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | - | - |
Напряжение | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | - | - |
Тип патрона | быстрозажимной | - | - | - |
Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | 16/30/10 мм | - | - | - |
Потребляемая мощность | 780 Вт | 990 Вт | - | - |
Максимальная скорость вращения | 3100 об/мин | - | - | - |
Частота ударов в минуту | 43400 | - | - | - |
Резьба шпинделя | - | М14 | - | - |
Число оборотов холостого хода | - | 11000 об/мин | - | - |
Длина сетевого кабеля | - | 3м | - | - |
Диаметр диска | - | 125 мм | - | - |
Крепление | - | - | М14 | - |
Количество скоростей | - | - | 2 | - |
Мощность, Вт. | - | - | 1275 | 1600 |
Макс. диаметр хвостовика, мм. | - | - | 16 | 16 |
Вес, кг. | - | - | 4.96 | 5 |
Макс. крутящий момент, Нм. | - | - | 102 | 82 |
1 скорость, об/мин. | - | - | 0-480 | 180-480 |
2 скорость, об/мин. | - | - | 0-800 | 300-750 |
Макс. диаметр насадки, мм. | - | - | 160 | 160 |
Крепление. | - | - | - | М14 |
Количество скоростей. | - | - | - | 2 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.