Характеристики | УШМ WS-1140GS | Сверло по мет. d. 4,5 мм... | Инверторный сварочный ап... | Сверло по мет. d. 5,0 мм... |
---|---|---|---|---|
Резьба шпинделя | М14 | - | - | - |
Диаметр диска, мм | 125 | - | - | - |
Потребляемая мощность, Вт | 1140 | - | - | - |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 | - | - | - |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 4000-12000 | - | - | - |
Диаметр | - | 4,5 мм | - | 5,0 мм |
угол заточки | - | 118 градусов | - | 118 градусов |
класс точности | - | А | - | А |
твердость режущих кромок | - | 62-64HRC | - | 62-64HRC |
Мощность, Вт | - | - | 6200 | - |
Частота тока, Гц | - | - | 50±5% | - |
Рабочее напряжение, В | - | - | 220±10% | - |
Сварочный ток, А | - | - | 20-250 | - |
Напряжение холостого хода, В | - | - | 25,4 | - |
Диаметр сварочного электрода, мм | - | - | 1,5-5,0 | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.