

| Характеристики | Газонокосилка бензиновая... | Газонокосилка бензиновая... | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | смесь 40-1 (бензин АИ 92 + масло Patriot G-Motion) | бензин АИ-92 | ||
| диаметр колес | (передние/задние), мм 300 | - | ||
| Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый | 4-х тактный бензиновый | ||
| Объем топливного бака, л | 0,85 | - | ||
| Ширина скашивания, см | 42 | 40 | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 3 | 3.5 | ||
| Объем двигателя, см3 | 52 | 130 | ||
| Тип рукоятки | складная | складная | ||
| Количество режимов регулировки высоты | - | 3 | ||
| Система старта | - | ручной | ||
| Частота вращения, об/мин. | - | 2800 | ||
| Объем топливного бака, л. | - | 1 | ||
| Высота скашивания, мм | - | 30-65 | ||
| Объем масляного картера, л. | - | 0.4 | ||
| Двигатель | - | Patriot | ||
| Диаметр колес (передние/задние), мм. | - | 152/152 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.