

| Характеристики | Круг лепестковый торцево... | Перфоратор ПОБЕДА П-26/1... | Щетка EDGE by PATRIOT кр... | Перфоратор PATRIOT RH 26... |
|---|---|---|---|---|
| Тип патрона | - | SDS-plus | - | - |
| Потребляемая мощность | - | 1080 Вт | - | - |
| Сила удара | - | 2.8 Дж | - | - |
| Частота ударов | - | 0-5200 уд/мин | - | - |
| Система защиты оператора | - | да | - | да |
| Частота вращения шпинделя | - | 0-1400 об/мин | - | - |
| Макс. диаметр сверления в бетоне | - | 26 мм | - | - |
| Макс. количество ударов, уд/мин | - | - | - | 5300 |
| Мощность, Вт | - | - | - | 800 |
| Защита от пыли | - | - | - | да |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | - | - | - | 26 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.