

| Характеристики | Опрыскиватель ранцевый P... | Насос глубинный (шнек.) ... | Опрыскиватель ранцевый P... | Насос центробежный (садо... |
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | смесь 32:1 | - | смесь бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion | - |
| Тип двигателя | 2-х тактный бензиновый | - | 2-х тактный бензиновый | - |
| Объем топливного бака, л | 1.4 | - | 1,4 | - |
| Объем двигателя, см3 | 42 | - | 42 | - |
| Объем бака для распыления, л | 14 | - | 14 | - |
| Тип ремня | ранцевый | - | ранцевый | - |
| Макс. производительность, л/мин | 3 | - | 3 | - |
| Дальность распыления семян, м | 6 | - | 14 | - |
| Дальность распыления смеси, м | 16 | - | - | - |
| Мощность двигателя, л.с.0 | 1.8 | - | - | - |
| Гарантия | - | 12 месяцев | - | 12 месяцев |
| Напряжение | - | 220/50 В/Гц | - | 220/50 В/Гц |
| Максимальная производительность | - | 1200 л/час | - | 3200 л/час |
| Максимальная высота подьема | - | 70 м | - | 42 м |
| Диаметр насоса | - | 90 мм | - | - |
| Длина кабеля | - | 10 м | - | - |
| максимальный размер частиц | - | мм | - | до 0,2 мм |
| Потребляемая мощность | - | 370 Вт | - | 1000 Вт |
| Мощность двигателя, л.с | - | - | 1.8 | - |
| Дальность распыления порошковой смеси, м | - | - | 16 | - |
| максимальныя высота всасывания | - | - | - | 8 м |
| диаметр входного и выходного патрубка | - | - | - | 1" |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.