

| Характеристики | Катушка для триммера ант... | Ведро пластм. Техническо... | WBR Насос вихревой VOP-4... | |
|---|---|---|---|---|
| Обьем | - | 10 л | - | |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | |
| Максимальная производительность | - | - | 2500 л/час | |
| Максимальная высота подьема | - | - | 35 м | |
| максимальный размер частиц | - | - | до 0,05 мм | |
| Потребляемая мощность | - | - | 400 Вт | |
| максимальныя высота всасывания | - | - | 8 м | |
| диаметр входного и выходного патрубка | - | - | 1" |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.