Характеристики | Аэрограф пневматический ... | Промышленный пылесос PAT... | Гайковерт ударный аккуму... | Машина углошлифовальная ... |
---|---|---|---|---|
Упаковка | кейс/чемодан | - | - | - |
Рабочее давление, бар | 0,5/3,5 | - | - | - |
Тип соединения | резьбовое | - | - | - |
Присоединительный штуцер, дюйм | 1/4 | - | - | - |
Расход воздуха, л/мин | 9 | - | - | - |
Расположение бачка | верхнее | - | - | - |
Диаметр сопла, мм | 0,2 | - | - | - |
Регулировка интенсивности распыления | Да | - | - | - |
Емкость бачка, мл | 9 | - | - | - |
Объем топливного бака, л. | - | 30 | - | - |
Тип пылесборника | - | контейнер | - | - |
Пластиковая труба, мм. | - | ?32х400 | - | - |
Розетка для электроинструмента | - | да | - | - |
Мультифильтрационная система | - | а | - | - |
Функция выдувания | - | да | - | - |
Водоотводное отверстие | - | да | - | - |
Мощность, Вт. | - | 1600 | - | - |
Гибкий шланг, см. | - | ?3,2х200 | - | - |
Емкость аккумулятора, А*ч | - | - | 1,5 | - |
Макс. крутящий момент, Нм | - | - | 140 | - |
Макс. размер крепежа, М, мм | - | - | 14 | - |
Макс. количество ударов, уд/мин | - | - | 3000 | - |
Потребляемая мощность | - | - | - | 1075 Вт |
Тип двигателя | - | - | - | щеточный |
Максимальный диаметр диска | - | - | - | 125 мм |
Максимальные обороты | - | - | - | 11000 об/мин |
Диаметр посадочного отверстия | - | - | - | 22.2 мм |
Двухпозиционная рукоятка | - | - | - | да |
Фиксация шпинделя | - | - | - | да |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.