Характеристики | Стеклоизол ХКП 3.5 (10) | Плиткорез электрический ... | Петля накладная разъемна... | |
---|---|---|---|---|
Масса 1 м кв. | 3,5 кг | - | - | |
Теплостойкость | 80 гр.С | - | - | |
Тип защитного покрытия | верх - гранулят серый, низ - пленка | - | - | |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | абсолютная | - | - | |
Водопоглощение в течение 24 часов | не более 1% | - | - | |
Размер рулона | 10х1 м | - | - | |
Длина | - | - | 85 мм | |
Сторона | - | - | левая/правая |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.