

| Характеристики | Машина плоскошлифовальна... | Машина прямошлифовальная... | Машина эксцентриковая шл... | Промышленный пылесос PAT... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт. | 130 | 450 | 450 | 1600 |
| Частота колебаний, кол/мин. | 13000 | - | 13000 | - |
| Размер платформы, мм. | 140х140х80 | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 15000-26000 | 4000-13000 | - |
| Диаметр цанги, мм. | - | 6 | - | - |
| Пылезащитная кнопка включения | - | - | да | - |
| Диаметр диска, мм. | - | - | 150 | - |
| Амплитуда колебаний, мм. | - | - | 2 | - |
| Дополнительная рукоятка спереди | - | - | да | - |
| Объем топливного бака, л. | - | - | - | 30 |
| Тип пылесборника | - | - | - | контейнер |
| Пластиковая труба, мм. | - | - | - | ?32х400 |
| Розетка для электроинструмента | - | - | - | да |
| Мультифильтрационная система | - | - | - | а |
| Функция выдувания | - | - | - | да |
| Водоотводное отверстие | - | - | - | да |
| Гибкий шланг, см. | - | - | - | ?3,2х200 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.