Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Фрезер электрический PAT... | Машина эксцентриковая шл... | Промышленный пылесос PAT... |
---|---|---|---|---|
Диаметр диска | 125 мм | - | - | - |
Потребляемая мощность | 1175 Вт | - | - | - |
Блокировка шпинделя | да | - | - | - |
Число оборотов | 11000 об/мин | - | - | - |
Мощность, Вт. | - | 1300 | 450 | 1200 |
Ход головки, мм.. | - | 55 | - | - |
Размер цанги, мм.. | - | 06/8/12 | - | - |
Подключение пылесоса | - | да | - | - |
Пылезащитная кнопка включения | - | - | да | - |
Частота вращения, об/мин. | - | - | 4000-13000 | - |
Диаметр диска, мм. | - | - | 150 | - |
Частота колебаний, кол/мин. | - | - | 13000 | - |
Амплитуда колебаний, мм. | - | - | 2 | - |
Дополнительная рукоятка спереди | - | - | да | - |
Объем топливного бака, л. | - | - | - | 20 |
Тип пылесборника | - | - | - | контейнер |
Пластиковая труба, мм. | - | - | - | 32х400 |
Розетка для электроинструмента | - | - | - | да |
Мультифильтрационная система | - | - | - | да |
Функция выдувания | - | - | - | да |
Фильтр-мешок из нетканого материала | - | - | - | да |
Водоотводное отверстие | - | - | - | да" |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.