

| Характеристики | Телевизор "Samsung" UE50... | Пика EDGE by PATRIOT для... | Круг лепестковый торцево... | Перфоратор ПОБЕДА П-26/1... |
|---|---|---|---|---|
| Тип патрона | - | - | - | SDS-plus |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 1080 Вт |
| Сила удара | - | - | - | 2.8 Дж |
| Частота ударов | - | - | - | 0-5200 уд/мин |
| Система защиты оператора | - | - | - | да |
| Частота вращения шпинделя | - | - | - | 0-1400 об/мин |
| Макс. диаметр сверления в бетоне | - | - | - | 26 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.