Характеристики | Компрессор PATRIOT LRM 2... | Пылесборник бумажный для... | Устройство зарядное PATR... | Пневмостеплер обивочный ... |
---|---|---|---|---|
Вес, кг | 23.4 | - | - | - |
Макс. производительность, л/мин | 240 | - | - | - |
Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
Макс. мощность, кВт | 1,6 | - | - | - |
Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
Регулировка давления | да | - | - | - |
Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | - | - |
Манометр | да | - | - | - |
Тип смазки | масляный | - | - | - |
Тип привода | коаксиальный (прямой) | - | - | - |
Количество цилиндров/ступеней, шт | 1/1 | - | - | - |
Тип штуцера | быстросъем и "елочка" с вентилем | - | - | - |
Рабочее давление, бар | - | - | - | 4-7 |
Тип соединения | - | - | - | быстросъем |
Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | - | 1/4 |
Скоба | - | - | - | Тип 80 (21GA) |
Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт. | - | - | - | 125 |
Расход воздуха, л/мин. | - | - | - | 85 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.