

| Характеристики | Скоба PNS 90/40S для пне... | Скоба PNS 90/20S для пне... | Круг лепестковый торцево... | Компрессор PATRIOT LRM 1... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | - | - | - | 71.45 |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | - | 480 |
| Транспортировочные колеса | - | - | - | да |
| Макс. мощность, кВт | - | - | - | 2,2 |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 220 |
| Регулировка давления | - | - | - | да |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | - | 10 |
| Манометр | - | - | - | да |
| Тип привода | - | - | - | коаксиальный (прямой) |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | - | 2/1 |
| Тип штуцера | - | - | - | быстросъем |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.