Характеристики | Пневмостеплер обивочный ... | Двигатель PATRIOT SR210 | Диск EDGE by PATRIOT пил... | Пистолет для накачки шин... |
---|---|---|---|---|
Рабочее давление, бар | 4-7 | - | - | 10 |
Тип соединения | быстросъем | - | - | рапид (EURO) |
Присоединительный штуцер, дюйм | 1/4 | - | - | 1/4 |
Скоба | Тип 80 (21GA) | - | - | - |
Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт. | 125 | - | - | - |
Расход воздуха, л/мин. | 85 | - | - | - |
Тип топлива | - | Аи-92 | - | - |
Тип двигателя | - | 4-х тактный бензиновый | - | - |
Частота вращения, об/мин. | - | 3600 | - | - |
Объем топливного бака, л. | - | 3,6 | - | - |
Мощность двигателя, л.с. | - | 7 | - | - |
Свеча зажигания | - | Patriot F7TC | - | - |
Макс. диаметр хвостовика, мм. | - | 19,05 | - | - |
Вращение вала | - | против часовой стрелки | - | - |
Система охлаждения | - | воздушное | - | - |
Объем двигателя, см | - | 212 | - | - |
Система зажигания | - | транзисторно-магнитное | - | - |
Система воздушного фильтра | - | тонкой очистки | - | - |
Упаковка | - | - | - | блистер |
Длина шланга, мм | - | - | - | 400 |
Диаметр манометра, мм | - | - | - | 63 |
Расход воздуха, л/мин | - | - | - | 400 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.