

| Характеристики | Аппарат для сварки пласт... | Рубанок электрический PA... | Аппарат для сварки пласт... | |
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 2435 Вт | - | - | |
| Тип сварки | муфтовая (раструбная) | - | - | |
| Термостат | да | - | - | |
| Регулировка температуры | да | - | плавная | |
| Температура нагрева | 0-300°C | - | - | |
| Диаметр насадки | 20-63 мм | - | - | |
| Макс. ширина строгания, мм | - | 110 | - | |
| Макс. глубина паза, мм | - | 15.5 | - | |
| Макс. глубина строгания, мм | - | 3.5 | - | |
| Система SharpCut | - | да | - | |
| Станина для стационарной работы | - | да | - | |
| Эффективная система выброса стружки | - | да | - | |
| Блокировка случайного включения | - | да | - | |
| Мощность, Вт | - | - | 600 | |
| Вес, кг | - | - | 1.56 | |
| Температура нагрева, °С | - | - | 0-300 | |
| Диаметр наконечника, мм | - | - | 20/25/32 | |
| Нагревательный элемент, шт | - | - | 1 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.