Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Компрессор PATRIOT LRM 1... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Цепь PATRIOT 20LP-72E, 0... |
---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин. | 6000-11000 | - | - | - |
Мощность, Вт. | 1300 | - | - | - |
Диаметр диска, мм. | 125 | - | - | - |
Блокировка шпинделя | да | - | - | - |
Защита от пыли | да | - | - | - |
Вес, кг | - | 71.45 | - | - |
Макс. производительность, л/мин | - | 480 | - | - |
Транспортировочные колеса | - | да | - | - |
Макс. мощность, кВт | - | 2,2 | - | - |
Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
Регулировка давления | - | да | - | - |
Макс. рабочее давление, бар | - | 10 | - | - |
Манометр | - | да | - | - |
Тип привода | - | коаксиальный (прямой) | - | - |
Количество цилиндров/ступеней, шт | - | 2/1 | - | - |
Тип штуцера | - | быстросъем | - | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.