Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Зарядное устройство PATR... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Краскопульт электрически... |
---|---|---|---|---|
Вес, кг | - | 1.633 | - | 1.58333333 |
Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
Макс. ток зарядки, А | - | 10 | - | - |
Для аккумуляторов напряжением, В | - | 6/12 | - | - |
Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 10 | - | - |
Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 400 | - | - |
Режим сохранения заряда | - | да | - | - |
Автоматическое управление | - | да | - | - |
Мощность, Вт | - | - | - | 550 |
Диаметр сопла, мм | - | - | - | 2,5 |
Регулировка интенсивности распыления | - | - | - | да |
Макс. расход, мл/мин | - | - | - | 800 |
Производительность, мл/мин | - | - | - | 800 |
Объем резервуара для краски, мл | - | - | - | 800 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.