Характеристики | Пила цепная бензиновая P... | Компрессор Patriot поршн... | Аппарат для сварки пласт... | Перфоратор ПОБЕДА П-26/1... |
---|---|---|---|---|
Длина шины, дюйм/см | 16/40 | - | - | - |
Шаг цепи, дюйм | 3/8-1,3 | - | - | - |
Объем топливного бака, л | 0,41 | - | - | - |
Объем двигателя, см3 | 39.6 | - | - | - |
Мощность двигателя, кВт | 1,8 | - | - | - |
Мощность двигателя, л.с | 2.5 | - | - | - |
Легкий старт | да | - | - | - |
Вес, кг | - | 5.95 | 4.4 | - |
Макс. производительность, л/мин | - | 180 | - | - |
Макс. мощность, кВт | - | 1,1 | - | - |
Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | - |
Регулировка давления | - | да | - | - |
Макс. рабочее давление, бар | - | 8 | - | - |
Манометр | - | да | - | - |
Тип смазки | - | безмасляный | - | - |
Тип привода | - | прямой | - | - |
Тип штуцера | - | быстросъемный | - | - |
Мощность, Вт | - | - | 2000 | - |
Регулировка температуры | - | - | плавная | - |
Температура нагрева, °С | - | - | 0-300 | - |
Диаметр наконечника, мм | - | - | 20-63 | - |
Нагревательный элемент, шт | - | - | 2 | - |
Тип патрона | - | - | - | SDS-plus |
Потребляемая мощность | - | - | - | 1080 Вт |
Сила удара | - | - | - | 2.8 Дж |
Частота ударов | - | - | - | 0-5200 уд/мин |
Система защиты оператора | - | - | - | да |
Частота вращения шпинделя | - | - | - | 0-1400 об/мин |
Макс. диаметр сверления в бетоне | - | - | - | 26 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.