Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Зарядное устройство PATR... | Дрель-шуруповерт аккум. ... | |
---|---|---|---|---|
Вес, кг | - | 1.633 | - | |
Напряжение питания от сети, В | - | 220 | - | |
Макс. ток зарядки, А | - | 10 | - | |
Для аккумуляторов напряжением, В | - | 6/12 | - | |
Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | 10 | - | |
Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | 400 | - | |
Режим сохранения заряда | - | да | - | |
Автоматическое управление | - | да | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.