Характеристики | Дрель-шуруповерт аккум. ... | Краскопульт электрически... | Генератор бензиновый PAT... | Краскопульт электрически... |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | - | 550 | - | 110 |
Вес, кг | - | 1.58333333 | - | 2 |
Диаметр сопла, мм | - | 2,5 | - | 0,8 |
Регулировка интенсивности распыления | - | да | - | да |
Макс. расход, мл/мин | - | 800 | - | 300 |
Производительность, мл/мин | - | 800 | - | 300 |
Объем резервуара для краски, мл | - | 800 | - | 800 |
мощность двигателя | - | - | 6,5 л.с. | - |
Обьем топливного бака | - | - | 15 л | - |
Обьем двигателя | - | - | 196 см2 | - |
Тип топлива | - | - | АИ-92 | - |
Номинальная мощность | - | - | 2,2 кВт | - |
Тип двигателя | - | - | 4-х тактный | - |
Система старта | - | - | ручной | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.