Характеристики | Краскопульт электрически... | Пила циркулярная ПОБЕДА,... | Пила циркулярная PATRIOT... | Дрель-шуруповерт аккум. ... |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 500 | - | 1200 | - |
Вес, кг | 2.5 | - | - | - |
Диаметр сопла, мм | 2,6 | - | - | - |
Регулировка интенсивности распыления | да | - | - | - |
Макс. расход, мл/мин | 850 | - | - | - |
Производительность, мл/мин | 850 | - | - | - |
Объем резервуара для краски, мл | 700 | - | - | - |
Диаметр пильного диска | - | 185 мм | - | - |
Тип двигателя | - | электрический | - | - |
Мощность устройства | - | 1590 Вт | - | - |
Питаниеот сети | - | 220V | - | - |
Размер посадочного места | - | 20 мм | - | - |
Максимальная глубина пропила (90 градусов) | - | 65 мм | - | - |
Максимальное число оборотов | - | 5000 об/мин | - | - |
Размер пильного диска, мм | - | - | 160х20 | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.