Характеристики | Воздуходув аккумуляторны... | Воздуходув аккумуляторны... | Воздуходув садовый бензи... | |
---|---|---|---|---|
Производительность | 107 м³/час | - | - | |
Вес, кг | - | - | 4,5 | |
Объем двигателя, см3 | - | - | 25 | |
Мощность (кВт) | - | - | 0,75 | |
Мощность (л.с.) | - | - | 1 | |
Max объем воздуха, м?/ч | - | - | 620 | |
Тип вала двигателя | - | - | H-type | |
Объем бака, л | - | - | 0.6 | |
Тактность двигателя | - | - | 2-х тактный | |
Max скорость воздуха, м/с | - | - | 60 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.