Характеристики | Пила цепная электрическа... | Комплект сварочный для M... | Зарядное устройство PATR... | Компрессор Patriot поршн... |
---|---|---|---|---|
Длина шины, дюйм/см | 14/35 | - | - | - |
Количество звеньев, шт | 53 | - | - | - |
Мощность двигателя, кВт | 1,8 | - | - | - |
Длина кабеля, м | 0.5 | - | - | - |
Макс. обороты без нагрузки, об/мин | 7000 | - | - | - |
Ширина паза, мм | 1.3 | - | - | - |
Тормоз цепи | да | - | - | - |
Расположение двигателя | поперечное | - | - | - |
Автоматическая смазка цепи | да | - | - | - |
Вес, кг | - | - | 1.633 | 14.6 |
Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | 220 |
Макс. ток зарядки, А | - | - | 10 | - |
Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | 6/12 | - |
Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | 10 | - |
Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | 400 | - |
Режим сохранения заряда | - | - | да | - |
Регулятор ограничения тока заряда | - | - | да | - |
Автоматическое управление | - | - | да | - |
Макс. производительность, л/мин | - | - | - | 120 |
Макс. мощность, кВт | - | - | - | 0,65 |
Регулировка давления | - | - | - | да |
Макс. рабочее давление, бар | - | - | - | 8 |
Манометр | - | - | - | да |
Тип смазки | - | - | - | безмасляный |
Тип привода | - | - | - | прямой |
Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | - | 2/1 |
Тип штуцера | - | - | - | быстросъемный |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.