

| Характеристики | Аппарат для сварки пласт... | Аппарат для сварки пласт... | Аппарат для сварки пласт... | Рубанок электрический PA... |
|---|---|---|---|---|
| Тип сварки | муфтовая (раструбная) | - | - | - |
| Мощность, Вт | 800 | 875 | - | 900 |
| Вес, кг | 2.5 | 2.112 | - | - |
| Длина кабеля, м | 2 | - | - | - |
| Температура нагрева, °С | 100-320 | 0-300 | - | - |
| Диаметр наконечника, мм | 20/25/32 | 25/32/40/50/63 | - | - |
| Нагревательный элемент, шт | 1 | 1 | - | - |
| Регулировка температуры | - | плавная | да | - |
| Потребляемая мощность | - | - | 200 Вт | - |
| Температура нагрева | - | - | 0-300°C | - |
| Диаметр насадки | - | - | 20-63 мм | - |
| Макс. ширина строгания, мм | - | - | - | 82 |
| Макс. глубина паза, мм | - | - | - | 15.5 |
| Макс. глубина строгания, мм | - | - | - | 3 |
| Станина для стационарной работы | - | - | - | да |
| Эффективная система выброса стружки | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.