

| Характеристики | Аппарат для сварки пласт... | Рубанок электрический PA... | ||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 2435 Вт | - | ||
| Тип сварки | муфтовая (раструбная) | - | ||
| Термостат | да | - | ||
| Регулировка температуры | да | - | ||
| Температура нагрева | 0-300°C | - | ||
| Диаметр насадки | 20-63 мм | - | ||
| Макс. ширина строгания, мм | - | 110 | ||
| Макс. глубина паза, мм | - | 15.5 | ||
| Макс. глубина строгания, мм | - | 3.5 | ||
| Система SharpCut | - | да | ||
| Станина для стационарной работы | - | да | ||
| Эффективная система выброса стружки | - | да | ||
| Блокировка случайного включения | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.