

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Пневмостеплер шпилькозаб... | Машина плоскошлифовальна... | Промышленный пылесос PAT... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 11000 | - | 5000-12000 | - |
| Мощность, Вт. | 720 | - | 270 | 1200 |
| Диаметр диска, мм. | 125 | - | 125 | - |
| Блокировка шпинделя | да | - | - | - |
| Защита от пыли | да | - | - | - |
| Рабочее давление, бар | - | 4-7 | - | - |
| Тип соединения | - | быстросъем | - | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | 1/4 быстросъем | - | - |
| Расход воздуха, л/мин | - | 23 | - | - |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт | - | 100 | - | - |
| Скоба | - | Тип 23 (23GA) | - | - |
| Пылезащитная кнопка включения | - | - | да | - |
| Частота колебаний, кол/мин. | - | - | 10000-24000 | - |
| Амплитуда колебаний, мм. | - | - | 2.2 | - |
| Прорезиненный морозостойкий кабел | - | - | да | - |
| Объем топливного бака, л. | - | - | - | 20 |
| Тип пылесборника | - | - | - | контейнер |
| Пластиковая труба, мм. | - | - | - | 32х400 |
| Розетка для электроинструмента | - | - | - | да |
| Мультифильтрационная система | - | - | - | да |
| Функция выдувания | - | - | - | да |
| Фильтр-мешок из нетканого материала | - | - | - | да |
| Водоотводное отверстие | - | - | - | да" |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.