

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Машина углошлифовальная ... | Машина плоскошлифовальна... | Машина ленточная шлифова... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 11000 | 11000 | - | - |
| Мощность, Вт. | 860 | 850 | 240 | - |
| Диаметр диска, мм. | 125 | 125 | - | - |
| Блокировка шпинделя | да | да | - | - |
| Защита от пыли | да | - | - | - |
| Частота колебаний, кол/мин. | - | - | 13000 | - |
| Размер платформы, мм. | - | - | 104х112 | - |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 1200 Вт |
| Скорость шлифовальной ленты, м/мин | - | - | - | 480м/мин |
| Шлифовальная поверхность, мм......100 х 150мм | - | - | - | да |
| Размер шлифовальной ленты, мм.....100 х 610мм | - | - | - | да |
| Морозостойкий кабель | - | - | - | да |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip | - | - | - | да |
| Металлическое основание корпуса | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.