Характеристики | Дальномер лазерный PATRI... | Лампа ЭРА LED smd BXS св... | Удлинитель ЭРА UR-3р/3м-... | Дальномер лазерный PATRI... |
---|---|---|---|---|
Дальность измерения, м | 40 | - | - | 50 |
Диапазон измерений, м | 0,05-40 | - | - | 0,05-50 |
Погрешность, мм | 2 | - | - | 2 |
Единицы измерения | метр/дюйм/фут | - | - | метр/дюйм/фут |
Серия измерений | да | - | - | да |
Память, измерений | 30 | - | - | 99 |
Измерение площади | да | - | - | да |
Функция сложения и вычитания | да | - | - | да |
Функция Пифагора | да | - | - | да |
Тип дисплея | FSTN | - | - | FSTN |
Класс лазера | 2 | - | - | 2 |
Длина волны, Нм | 635 | - | - | 690 |
Вес, кг | 0.24375 | - | - | 0.229 |
Подсветка дисплея | да | - | - | - |
Гарантия | - | 24 мес. | - | - |
Напряжение | - | 170-265 В | - | - |
Мощность | - | 7 Вт | 2200 Вт | - |
Диаметр | - | 37 мм | - | - |
Цоколь | - | Е14 | - | - |
Длина лампы | - | 110 мм | - | - |
Световая сила | - | 600 Lm | - | - |
Цветовая температура | - | 4000 K | - | - |
Эквив. мощн. лампы накал. | - | 60 Вт | - | - |
Ток | - | - | 10 А | - |
Кол-во гнезд | - | - | 3 | - |
Заземление | - | - | нет | - |
Выключатель | - | - | нет | - |
Длина провода | - | - | 3 м | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.