Характеристики | Электроды Бакелар АНО-21... | Пистолет продувочный PAT... | Пистолет пескоструйный P... | Переходник PATRIOT 112/С... |
---|---|---|---|---|
Диаметр | 4 мм | - | - | - |
Коэффициент наплавки | 10,0 г/А ч | - | - | - |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,65 кг | - | - | - |
Вес упаковки | 1 кг | - | - | - |
Длина | 450 мм | - | - | - |
Сила сварочного тока | 110-170 А | - | - | - |
Рабочее давление, бар | - | 10 | - | - |
Тип соединения | - | рапид (EURO) | - | быстросъем |
Присоединительный штуцер, дюйм | - | 1/4 | - | - |
Расход воздуха, л/мин | - | 400 | - | - |
Длина сопла, мм | - | 200 | - | - |
Тип | - | - | - | штуцер шланга |
Резьба к шлангу "елочка", мм | - | - | - | 10 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.