Характеристики | Фрезер электрический PAT... | Фен технический ПОБЕДА, ... | ||
---|---|---|---|---|
Размер цанги, мм. | 6/8/12 | - | ||
Мощность, Вт. | 1600 | 2000 | ||
Подключение пылесоса | да | - | ||
Ход головки, мм. | 60 | - | ||
Тип двигателя | - | щеточный | ||
Расход воздуха, л/мин. | - | 380-500 | ||
Регулировка температуры | - | ступенчатая | ||
Количество насадок в наборе | - | 5 | ||
Рабочая температура, град. | - | 300-550 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.