

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Машина углошлифовальная ... | Машина углошлифовальная ... | Машина плоскошлифовальна... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 6000-11000 | 11000 | 11000 | - |
| Мощность, Вт. | 1300 | 860 | 850 | 240 |
| Диаметр диска, мм. | 125 | 125 | 125 | - |
| Блокировка шпинделя | да | да | да | - |
| Защита от пыли | да | да | - | - |
| Частота колебаний, кол/мин. | - | - | - | 13000 |
| Размер платформы, мм. | - | - | - | 104х112 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.