

| Характеристики | Промышленный пылесос PAT... | Пневмокраскораспылитель ... | Машина углошлифовальная ... | Машина углошлифовальная ... |
|---|---|---|---|---|
| Объем топливного бака, л. | 20 | - | - | - |
| Тип пылесборника | контейнер | - | - | - |
| Пластиковая труба, мм. | 32х400 | - | - | - |
| Розетка для электроинструмента | да | - | - | - |
| Мультифильтрационная система | да | - | - | - |
| Функция выдувания | да | - | - | - |
| Фильтр-мешок из нетканого материала | да | - | - | - |
| Водоотводное отверстие | да" | - | - | - |
| Мощность, Вт. | 1200 | - | 1300 | 860 |
| Упаковка | - | коробка | - | - |
| Рабочее давление, бар | - | 3,0-4,0 | - | - |
| Тип соединения | - | быстросъем | - | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | 1/4 | - | - |
| Расход воздуха, л/мин | - | 400 | - | - |
| Расположение бачка | - | верхнее | - | - |
| Диаметр сопла, мм | - | 1,5 | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | 0,5 | - | - |
| Ширина распыления, мм | - | 220 | - | - |
| Ширина факела, мм | - | 120-220 | - | - |
| Соединение | - | быстросъем | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | - | 6000-11000 | 11000 |
| Диаметр диска, мм. | - | - | 125 | 125 |
| Блокировка шпинделя | - | - | да | да |
| Защита от пыли | - | - | да | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.