

| Характеристики | Сковорода Klausberg 7040... | Варочная поверхность Hi-... | Плита газовая Gefest ПГ ... | Варочная поверхность газ... |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | - | 7 кВт | - | - |
| Срок службы | - | 60 мес. | - | - |
| Защитное отключение | - | да | - | - |
| Индикатор остаточного тепла | - | да | - | - |
| Керамических конфорок | - | 4 | - | - |
| Кнопка блокировки панели | - | да | - | - |
| Количество конфорок | - | 4 | - | - |
| Конфорок двухконтурных | - | 1 | - | - |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | - | 1 | - | - |
| Материал панели | - | стеклокерамика | - | - |
| Переключатели | - | сенсорные | - | - |
| Размеры (ШхГ) | - | 59.50х53 см | - | - |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | - | 55.4 x 48.6 см | - | - |
| Специальные конфорки | - | двухконтурная, керамическая, Hi Light, с овальной зоной нагрева | - | - |
| Расположение панели | - | спереди | - | - |
| Тип | - | - | - | газовая |
| Цвет | - | - | - | кремовый |
| Класс электробезопасности | - | - | - | I |
| Количество зон приготовления | - | - | - | 4 |
| Масса нетто, кг | - | - | - | 13.5 |
| Масса брутто, кг | - | - | - | 14.5 |
| Диапазон номинальных напряжений, В | - | - | - | 220-230 |
| Сетевой шнур и вилка | - | - | - | в наличии |
| Габаритные размеры ШхГхВ, см | - | - | - | 67x52.5x10 |
| Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см | - | - | - | 55.4x48.6 |
| Габаритные размеры в упаковке ШхГхВ, см | - | - | - | 69.5x57.5x17 |
| Присоединительная резьба газопровода | - | - | - | G 1/2-В |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.