

| Характеристики | Строительная плита для с... | Варочная поверхность газ... | Варочная поверхность газ... | Варочная поверхность газ... |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | 1200 мм | - | - | - |
| Толщина | 12,5 мм | - | - | - |
| Длина | 2500 мм | - | - | - |
| Количество конфорок | - | 4 | 4 | - |
| Материал панели | - | закаленное стекло | - | - |
| Переключатели | - | поворотные | поворотные | - |
| Установка | - | независимая | независимая | - |
| Чугунные решетки | - | есть | - | - |
| Газ-контроль | - | есть | - | - |
| электроподжиг | - | есть | - | - |
| ШхГ | - | 60х52.50 см | - | - |
| Цвет | - | - | Бежевый | черный |
| Материал рабочей поверхности | - | - | эмаль | - |
| Расположение панели | - | - | спереди | - |
| Тип панели | - | - | газовая варочная поверхность | - |
| Размер (ШxГxВ) | - | - | 59x52x9.4 см | - |
| Тип | - | - | - | газовая |
| Класс электробезопасности | - | - | - | I |
| Количество зон приготовления | - | - | - | 4 |
| Варочная поверхность | - | - | - | стеклянная |
| Масса нетто, кг | - | - | - | 13.5 |
| Масса брутто, кг | - | - | - | 14.5 |
| Диапазон номинальных напряжений, В | - | - | - | 220-230 |
| Сетевой шнур и вилка | - | - | - | да |
| Габаритные размеры ШхГхВ, см | - | - | - | 60x52.5x10 |
| Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см | - | - | - | 55.4x48.6 |
| Габаритные размеры в упаковке ШхГхВ, см | - | - | - | 62.5x57.5x17 |
| Присоединительная резьба газопровода | - | - | - | G 1/2-В |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.