Характеристики | Станок рейсмусовый PATRI... | Бур profi SIGMA 12*310 | Пила цепная электрическа... | Зарядное устройство УЗ-1... |
---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин. | 8000 | - | - | - |
Мощность, Вт. | 1800 | - | - | - |
Макс. ширина строгания, мм. | 254 | - | - | - |
Макс. глубина строгания, мм. | 2.5 | - | - | - |
Скорость холостого хода подачи, м/мин. | 6 | - | - | - |
Макс. толщина заготовки, мм. | 130 | - | - | - |
Диапазон заготовки, мм. | 6-130 | - | - | - |
Размер ножей, см. | 255/16,5/1,8 | - | - | - |
Тип хвостовика | - | SDS-plus | - | - |
Длина сверла | - | 310 мм | - | - |
Диаметр сверла | - | 12 мм | - | - |
Марка стали | - | 40Cr | - | - |
Форма напайки | - | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | - | - |
Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
Напряжение зарядки | - | - | - | 12 В |
Диапазоны плавной регулировки выходного тока | - | - | - | 4-18 А |
Выходное напряжение (равно напряжению на клеммах АБ) | - | - | - | 0-14,8 В |
Ёмкость заряжаемой аккумуляторной батареи | - | - | - | 10-270 Ач |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.