

| Характеристики | IVSIL PLAST | Ножницы высечные WORTEX ... | Электролобзик ВЕКТОР ВЭЛ... | УШМ ВЕКТОР ВУШМ-125/940 |
|---|---|---|---|---|
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,35-0,4 л | - | - | - |
| Температура основания | от +5 до +30 градусов | - | - | - |
| Вес фасовки | 30 кг | - | - | - |
| Толщина слоя | 5-20 мм | - | - | - |
| Время твердения | 2 ч | - | - | - |
| Жизнеспособность раствора | 30 мин | - | - | - |
| Расход воды на 30 кг сухой смеси | 10,5-12 л | - | - | - |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
| Мощность | - | - | 1000 Вт | - |
| Номинальное число оборотов | - | - | 3000 об/мин | - |
| Режущая способность дерево/алюминий/сталь | - | - | 100/15/10 мм | - |
| Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
| Резьба шпинделя | - | - | - | М14 |
| Число оборотов холостого хода | - | - | - | 12000 об/мин |
| Диаметр диска | - | - | - | 125 мм |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 940 Вт |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.