Характеристики | Зарядное устройство УЗ-1... | Болгарка Yamato AG10-125... | Шлифмашина эксцентрикова... | Болгарка аккум. Yamato C... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | - |
Напряжение | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | - | - |
Напряжение зарядки | 12 В | - | - | - |
Диапазоны плавной регулировки выходного тока | 4-18 А | - | - | - |
Выходное напряжение (равно напряжению на клеммах АБ) | 0-14,8 В | - | - | - |
Ёмкость заряжаемой аккумуляторной батареи | 10-270 Ач | - | - | - |
Резьба шпинделя | - | М14 | - | - |
Число оборотов холостого хода | - | 3000-11000 об/мин | - | - |
Длина сетевого кабеля | - | 3м | - | - |
Диаметр диска | - | 125 мм | - | - |
Потребляемая мощность | - | 1000 Вт | 320 Вт | - |
Частота колебаний холостого хода | - | - | 4000-12000 об/мин | - |
Ход эксцентрика | - | - | 1,4 мм | - |
Диаметр шлифовальной бумаги | - | - | 125 мм | - |
Уровень вибрации при шлифовке ; 3,5 м/сек2 | - | - | да | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.